X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED


X-LINE SLIGHT SPOTS is a variant of our popular X-Line linear lighting series, now featuring a combination of general and accent lighting. This version integrates compact yet powerful projectors from LUXIONA offer (Luxcan Micro) with a 15° optical beam (PMMA lens), allowing 360° horizontal and 90° vertical rotation, ideal for highlighting any detail in the space. These projectors are also featured in various Luxiona products, achieving a cohesive aesthetic across projects that use multiple products. Luminaires, available in suspended option, come with opal or micro-prismatic diffuser, in 3000K and 4000K colour temperatures, and CRI80. They are available in three finishes (white, black, and silver) and three lengths (1162, 1723, and 2284mm). It is also possible to choose between non-dimmable drivers or DALI dimmable options. In addition to all standard configurations, this product can be customised in LED colour temperature, CRI, and beam angles (24°, 36°, or 50°) to fit specific lighting needs.

Files to download:


PDF catalog sheet

Installation instruction

CE declaration

Eulumdat files

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.211E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.212E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.211E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.212E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.211E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.212E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.211F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.212F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.211F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.212F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.211F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.212F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.111E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.112E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.111E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.112E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.111E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.112E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.111F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.112F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.111F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.112F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.111F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.112F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 1950/2600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.431E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.432E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.431E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.432E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.431E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.432E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.431F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.432F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.431F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.432F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.431F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.432F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.331E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.332E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.331E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.332E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.331E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.332E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.331F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.332F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.331F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.332F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.331F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.332F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3250/3900 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.221E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.222E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.221E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.222E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.221E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.222E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.221F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.222F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.221F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.222F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.221F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.222F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.121E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.122E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.121E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.122E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.121E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.122E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.121F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.122F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.121F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.122F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.121F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.122F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.651E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.652E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.651E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.652E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.651E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.652E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.651F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.652F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.651F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.652F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.651F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.652F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.551E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.552E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.551E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.551E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.552E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.552E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.551F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.552F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.551F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.552F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.551F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.552F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 4550/5200 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.441E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.442E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.441E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.442E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.441E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.442E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.441F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.442F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.441F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.442F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.441F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.442F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.341E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.342E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.341E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.342E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.341E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.342E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.341F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.342F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.341F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.342F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.341F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.342F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-1723MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.661E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.662E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.661E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.662E.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.661E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.662E.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM E / 2x 600 15° E 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.661F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.662F.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.661F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.662F.24 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.661F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.662F.34 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 34 840 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT

X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/PLX / 2x 600 15°

Index Name Product card
19.4401.561E.04 X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/PLX E / 2x 600 15° E 04 830 / L-2284MM S-1,5M TWO CIRCUIT
