
AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED
Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.
Pliki do pobrania:
AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4385.1111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.1121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.1113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.1123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.2111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.2121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.2113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.2123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.3111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.3121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.3113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.3123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.9111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.9121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.9113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.9123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.4111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SLM E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.4121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.4113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.4123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.A111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.A121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.A113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.A123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 2600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 |
AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4079.1611.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.1621.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.1613.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.1623.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.2611.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.2621.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.2613.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.2623.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.3611.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.3621.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.3613.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.3623.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.9611.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.9621.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.9613.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.9623.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.4611.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SLM E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.4621.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.4613.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.4623.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.A611.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.A621.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.A613.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.A623.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 3900 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4385.1211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.1221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.1213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.1223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.2211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.2221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.2213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.2223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.3211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.3221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.3213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.3223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.9211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.9221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.9213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.9223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.4211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SLM E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.4221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.4213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.4223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.A211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.A221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X300 | |
19.4385.A213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X300 | |
19.4385.A223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 4400 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X300 |
AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4080.1111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.1111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.1121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.1121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.1113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.1113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.1123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.1123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.2111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.2111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.2121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.2121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.2113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.2113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.2123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.2123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.3111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.3111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.3121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.3121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.3113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.3113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.3123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.3123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.9111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.9111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.9121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.9121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.9113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.9113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.9123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.9123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.4111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.4111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.4121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.4121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.4113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.4113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.4123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.4123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.A111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.A111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.A121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.A121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.A113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.A113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.A123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.A123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4079.1211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.1221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.1213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.1223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.2211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.2221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.2213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.2223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.3211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.3221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.3213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.3223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.9211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.9221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.9213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.9223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.4211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLM E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.4221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.4213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.4223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.A211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.A221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.A213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.A223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4079.1311.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.1321.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.1313.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.1323.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.2311.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.2321.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 600x600 | |
19.4079.2313.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.2323.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.3311.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.3321.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.3313.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.3323.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.9311.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.9321.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.9313.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.9323.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.4311.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLM E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.4321.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 600x600 | |
19.4079.4313.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.4323.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.A311.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.A321.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4079.A313.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4079.A323.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 |
AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4081.1111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.1121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.1113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.1123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.2111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.2121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.2113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.2123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.3111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHM E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.3121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHM E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.3113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.3123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.9111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.9121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.9113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.9123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.4111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLM E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.4121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.4113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.4123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.A111.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.A121.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1200X600 | |
19.4081.A113.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600 | |
19.4081.A123.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X600 |
AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4080.1211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.1411.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.1221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.1421.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.1213.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.1413.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.1223.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300 | |
19.4079.1423.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 840 KRG5DK / 600X600 | |
19.4080.2211.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.2411.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 600X600 | |
19.4080.2221.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 1200X300 | |
19.4079.2421.34 | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 34 840 KRG3K / 600X600 | |
