
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED
Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 3-4. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy.
Pliki do pobrania:
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.5A11.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.5A21.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.5A13.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.5A23.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.2A11.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.2A21.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.2A13.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.2A23.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 3900 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.4111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X274MM | |
19.4108.5111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.4121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X274MM | |
19.4108.5121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.4113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X274MM | |
19.4108.5113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.4123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X274MM | |
19.4108.5123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.1111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X274MM | |
19.4108.2111.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.1121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X274MM | |
19.4108.2121.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.1113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X274MM | |
19.4108.2113.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.1123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X274MM | |
19.4108.2123.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 5200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.5211.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.5221.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.5213.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.5223.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.2211.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.2221.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.2213.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.2223.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6500 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.5311.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.5321.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.5313.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.5323.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.2311.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.2321.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.2313.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.2323.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 6600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.6411.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.6421.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.6413.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.6423.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.3411.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.3421.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.3413.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.3423.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 7800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X574MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.4511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X274MM | |
19.4108.5511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.4521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X274MM | |
19.4108.5521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.4513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X274MM | |
19.4108.5513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.4523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X274MM | |
19.4108.5523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.1511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X274MM | |
19.4108.2511.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.1521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X274MM | |
19.4108.2521.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.1513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X274MM | |
19.4108.2513.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.1523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X274MM | |
19.4108.2523.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 8800 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.6611.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.6621.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.6613.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.6623.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.3611.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.3621.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.3613.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.3623.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 10400 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X574MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.5711.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.5721.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.5713.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.5723.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.2711.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.2721.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 574X574MM | |
19.4108.2713.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 574X574MM | |
19.4108.2723.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 11000 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 574X574MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.6811.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.6821.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.6813.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.6823.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.3811.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.3821.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.3813.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.3823.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 13200 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X574MM |
RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4108.6911.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.6921.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.6913.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.6923.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SHMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.3911.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.3921.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR E IP65 34 840 KRG3K / 1174X574MM | |
19.4108.3913.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1174X574MM | |
19.4108.3923.34 | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED 17600 SLMR EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1174X574MM |