MATRIX LED UP&DOWN LINE
O walorach opraw oświetleniowych, stosowanych w obiektach użytkowych, decydują przede wszystkim właściwości świetlne. Forma opraw powinna być prosta, nie angażująca uwagi użytkownika. Dobrze zaprojektowane oświetlenie buduje pozytywną atmosferę wnętrza, a wysoka sprawność świetlna opraw powoduje, że czujemy się w nim komfortowo. Oprawa dekoracyjna, zwieszana o bezpośrednio-pośrednim rozsyle światła. Charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi i subtelną konstrukcją. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Standardowy kolor oprawy - szary. Bardzo duża różnorodność wartości strumieni świetlnych. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Oprawa idealnie wpisuje się w wystój pomieszczeń reprezentacyjnych.
Pliki do pobrania:
MATRIX LED UP&DOWN 2600/2600
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3086.0001.21 | MATRIX LED UP&down 2600/2600 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EL / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0002.21 | MATRIX LED UP&down 2600/2600 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EP / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0003.21 | MATRIX LED UP&down 2600/2600 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-S / Z1,6 L-1200 |
MATRIX LED UP&DOWN 2600/4400
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3086.0004.21 | MATRIX LED UP&DOWN 2600/4400 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EL / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0005.21 | MATRIX LED UP&DOWN 2600/4400 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EP / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0006.21 | MATRIX LED UP&down 2600/4400 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-S / Z1,6 L-1200 |
MATRIX LED UP&DOWN 2600/5200
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3086.0007.21 | MATRIX LED UP&DOWN 2600/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EL / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0008.21 | MATRIX LED UP&DOWN 2600/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EP / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0009.21 | MATRIX LED UP&down 2600/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-S / Z1,6 L-1200 |
MATRIX LED UP&DOWN 2600/8800
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3086.0010.21 | MATRIX LED UP&down 2600/8800 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EL / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0011.21 | MATRIX LED UP&down 2600/8800 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EP / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0012.21 | MATRIX LED UP&down 2600/8800 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-S / Z1,6 L-1200 |
MATRIX LED UP&DOWN 4400/5200
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3086.0013.21 | MATRIX LED UP&down 4400/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EL / S-1,5M L-1200 | |
19.3086.0014.21 | MATRIX LED UP&down 4400/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EP / S-1,5M L-1200 | |
19.3086.0015.21 | MATRIX LED UP&down 4400/5200 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-S / Z1,6 L-1200 |
MATRIX LED UP&DOWN 4400/8800
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3086.0016.21 | MATRIX LED UP&down 4400/8800 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EL / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0017.21 | MATRIX LED UP&down 4400/8800 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EP / Z1,6 L-1200 | |
19.3086.0018.21 | MATRIX LED UP&down 4400/8800 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-S / Z1,6 L-1200 |