RUBIN LOOK LED SMOOTH
Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.
Pliki do pobrania:
RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4363.3111.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX E IP44 21 830 / 600X300 | |
19.4363.3121.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX E IP44 21 840 / 600X300 | |
19.4363.3611.34 | RUBIN LOOK LED S SMOOTH 2700 PLX E IP44 34 830 / 600X300 | |
19.4363.3621.34 | RUBIN LOOK LED P SMOOTH 2700 PLX E IP44 34 840 / 600X300 | |
19.4363.3113.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 21 830 / 600X300 | |
19.4363.3123.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 21 840 / 600X300 | |
19.4363.3113.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 34 830 / 600X300 | |
19.4363.3123.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 34 840 / 600X300 |
RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4363.3211.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX E IP44 21 830 / 600X300 | |
19.4363.3221.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX E IP44 21 840 / 600X300 | |
19.4363.3211.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX E IP44 34 830 / 600X300 | |
19.4363.3213.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX EDD IP44 21 830 / 600X300 | |
19.4363.3223.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX EDD IP44 21 840 / 600X300 | |
19.4363.3213.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX EDD IP44 34 830 / 600X300 | |
19.4363.3223.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX EDD IP44 34 840 / 600X300 |
RUBIN LOOK LED S SMOOTH 3750
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4363.3221.34 | RUBIN LOOK LED S SMOOTH 3750 PLX E IP44 34 840 / 600X300 |
RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4363.1311.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX E IP44 21 830 / 1200X300 | |
19.4363.2311.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX E IP44 21 830 / 600X600 | |
19.4363.1321.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX E IP44 21 840 / 1200X300 | |
19.4363.2821.21 | RUBIN LOOK LED P SMOOTH 5400 PLX E IP44 21 840 / 600X600 | |
19.4363.1311.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX E IP44 34 830 / 1200X300 | |
19.4363.2311.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX E IP44 34 830 / 600X600 | |
19.4363.1321.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX E IP44 34 840 / 1200X300 | |
19.4363.1313.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX EDD IP44 21 830 / 1200X300 | |
19.4363.2313.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX EDD IP44 21 830 / 600X600 | |
19.4363.1323.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX EDD IP44 21 840 / 1200X300 | |
19.4363.2323.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX EDD IP44 21 840 / 600X600 | |
19.4363.1313.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX EDD IP44 34 830 / 1200X300 | |
19.4363.2313.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX EDD IP44 34 830 / 600X600 | |
19.4363.1323.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX EDD IP44 34 840 / 1200X300 | |
19.4363.2323.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400 PLX EDD IP44 34 840 / 600X600 |
RUBIN LOOK LED S SMOOTH 5400
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4363.2321.34 | RUBIN LOOK LED S SMOOTH 5400 PLX E IP44 34 840 / 600X600 |
RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4363.1411.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX E IP44 21 830 / 1200X300 | |
19.4363.2411.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX E IP44 21 830 / 600X600 | |
19.4363.1421.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX E IP44 21 840 / 1200X300 | |
19.4363.2421.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX E IP44 21 840 / 600X600 | |
19.4363.1411.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX E IP44 34 830 / 1200X300 | |
19.4363.2411.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX E IP44 34 830 / 600X600 | |
19.4363.1421.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX E IP44 34 840 / 1200X300 | |
19.4363.2421.34 | RUBIN LOOK LED S SMOOTH 7500 PLX E IP44 34 840 / 600X600 | |
19.4363.1413.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 21 830 / 1200X300 | |
19.4363.2413.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 21 830 / 600X600 | |
19.4363.1423.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 21 840 / 1200X300 | |
19.4363.2423.21 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 21 840 / 600X600 | |
19.4363.1413.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 34 830 / 1200X300 | |
19.4363.2413.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 34 830 / 600X600 | |
19.4363.1423.34 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 34 840 / 1200X300 | |
19.4363.2423.34 | RUBIN LOOK LED S SMOOTH 7500 PLX EDD IP44 34 840 / 600X600 |