
X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED
Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Jej charakterystyczną cechą jest dystrybucja światła zarówno w górną, jak i dolną półprzestrzeń. W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano przesłonę mleczną PC oraz raster antyolśnieniowy (przeznaczony tylko dla dolnego rozsyłu). Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu na zawiesiach. Źródła LED dystrybuujące światło w dolną jak i górną półprzestrzeń połączone są w jeden obwód i korzystają ze wspólnego, jednego zasilacza.
Pliki do pobrania:
X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.3114.0001.04 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3114.0001.24 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3114.0001.34 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3114.0002.04 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3114.0002.24 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-1144MM S-1,5M | |
19.3114.0002.34 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-1144MM S-1,5M |
X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.3114.0003.04 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1424MM S-1,5M | |
19.3114.0003.24 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-1424MM S-1,5M | |
19.3114.0003.34 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / L-1412MM S-1,5M | |
19.3114.0004.04 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-1412MM S-1,5MM | |
19.3114.0004.24 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-1424MM S-1,5M | |
19.3114.0004.34 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2750/5250 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-1412MM S-1,5M |
X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.3114.0005.04 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-2270MM S-1,5M | |
19.3114.0005.24 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-2266MM S-1,5M | |
19.3114.0005.34 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / L-2270MM S-1,5M | |
19.3114.0006.04 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-2270MM S-1,5M | |
19.3114.0006.24 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-2270MM S-1,5M | |
19.3114.0006.34 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-2270MM S-1,5M |