RUBIN SPORT NEW LED
Oprawa nastropowa przeznaczona do stosowania w halach sportowych, salach gimnastycznych i w szkołach. Korpus wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Oprawa wyposażona w siatkę zabezpieczającą, wykonaną z drutu stalowego lakierowanego proszkowo. W oprawie zastosowano przesłonę eliminującą olśnienie użytkowników pomieszczenia.
Pliki do pobrania:
RUBIN SPORT NEW LED 8000
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4206.1111.34 | RUBIN SPORT NEW LED 8000 MICRO-PRM KR E 34 830 / 1190X220MM | |
19.4206.1121.34 | RUBIN SPORT NEW LED 8000 MICRO-PRM KR E 34 840 / 1190X220MM | |
19.4206.1113.34 | RUBIN SPORT NEW LED 8000 MICRO-PRM KR EDD 34 830 / 1190X220MM | |
19.4206.1123.34 | RUBIN SPORT NEW LED 8000 MICRO-PRM KR EDD 34 840 / 1190X220MM |
RUBIN SPORT NEW LED 16000
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4206.2111.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 MICRO-PRM KR E 34 830 / 1190X220MM | |
19.4206.2121.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 MICRO-PRM KR E 34 840 / 1190X220MM | |
19.4206.2113.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 MICRO-PRM KR EDD 34 830 / 1190X220MM | |
19.4206.2123.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 MICRO-PRM KR EDD 34 840 / 1190X220MM |
RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC STRONG
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4207.1121.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC STRONG E 34 840 / 1190X220 | |
19.4207.1123.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC STRONG EDD 34 840 / 1190X220 |
RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4207.1211.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG E 34 830 / 1190X220 | |
19.4207.1221.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG E 34 840 / 1190X220 | |
19.4207.1213.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG EDD 34 830 / 1190X220 | |
19.4207.1223.34 | RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG EDD 34 840 / 1190X220 |
RUBIN SPORT NEW LED 24000
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4206.3111.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 MICRO-PRM KR E 34 830 / 1190X320MM | |
19.4206.3121.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 MICRO-PRM KR E 34 840 / 1190X320MM | |
19.4206.3113.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 MICRO-PRM KR EDD 34 830 / 1190X320MM | |
19.4206.3123.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 MICRO-PRM KR EDD 34 840 / 1190X320MM |
RUBIN SPORT NEW LED 24000 PC STRONG
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4207.2121.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 PC STRONG E 34 840 / 1190X220 | |
19.4207.2123.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 PC STRONG EDD 34 840 / 1190X220 |
RUBIN SPORT NEW LED 24000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4207.2211.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG E 34 830 / 1190X220 | |
19.4207.2221.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG E 34 840 / 1190X220 | |
19.4207.2213.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG EDD 34 830 / 1190X220 | |
19.4207.2223.34 | RUBIN SPORT NEW LED 24000 PC-T MICRO-PRM IP44 STRONG EDD 34 840 / 1190X220 |
RUBIN SPORT NEW LED 32000
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.4206.4111.34 | RUBIN SPORT NEW LED 32000 MICRO-PRM KR E 34 830 / 1190X320MM | |
19.4206.4121.34 | RUBIN SPORT NEW LED 32000 MICRO-PRM KR E 34 840 / 1190X320MM | |
19.4206.4113.34 | RUBIN SPORT NEW LED 32000 MICRO-PRM KR EDD 34 830 /1190X320MM | |
19.4206.4123.34 | RUBIN SPORT NEW LED 32000 MICRO-PRM KR EDD 34 840 /1190X320MM |