
BERYL PROOF WALL LED
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu naściennego. Jako źródło światła zastosowano LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65. Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego elewacji budynków.
Pliki do pobrania:
BERYL PROOF WALL LED UP&DOWN 2X1000
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
0KSWGDL2200050B04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 04 830 | |
0KSWGDL2200050A04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 04 840 | |
0KSWGDL2200050B21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 21 830 | |
0KSWGDL2200050A21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 21 840 | |
0KSWGDL2200050B25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 25 830 | |
0KSWGDL2200050A25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 25 840 | |
0KSWGDL2200050BM04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
0KSWGDL2200050AM04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
0KSWGDL2200050BM21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
0KSWGDL2200050AM21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
0KSWGDL2200050BM25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 25 830 | |
0KSWGDL2200050AM25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 25 840 | |
0KSWGDL2200050BW04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 04 830 | |
0KSWGDL2200050AW04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 04 840 | |
0KSWGDL2200050BW21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 21 830 | |
0KSWGDL2200050AW21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 21 840 | |
0KSWGDL2200050BW25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 25 830 | |
0KSWGDL2200050AW25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 25 840 |
BERYL PROOF WALL LED UP&DOWN 2X2000
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
0KSWGDL22000B04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 04 830 | |
0KSWGDL22000A04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 04 840 | |
0KSWGDL22000B21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 21 830 | |
0KSWGDL22000A21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 21 840 | |
0KSWGDL22000B25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 25 830 | |
0KSWGDL22000A25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 25 840 | |
0KSWGDL22000BM04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
0KSWGDL22000AM04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
0KSWGDL22000BM21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
0KSWGDL22000AM21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
0KSWGDL22000BM25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 25 830 | |
0KSWGDL22000AM25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 25 840 | |
0KSWGDL22000BW04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 04 830 | |
0KSWGDL22000AW04 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 04 840 | |
0KSWGDL22000BW21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 21 830 | |
0KSWGDL22000AW21 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 21 840 | |
0KSWGDL22000BW25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 25 830 | |
0KSWGDL22000AW25 | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 25 840 |
BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
0KSWDL1000BN04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 04 830 | |
0KSWDL1000AN04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 04 840 | |
0KSWDL1000BN21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 21 830 | |
0KSWDL1000AN21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 21 840 | |
0KSWDL1000BN25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 25 830 | |
0KSWDL1000AN25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 25 840 | |
0KSWDL1000BM04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
0KSWDL1000AM04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
0KSWDL1000BM21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
0KSWDL1000AM21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
0KSWDL1000BM25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 25 830 | |
0KSWDL1000AM25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 25 840 | |
0KSWDL1000BW04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 04 830 | |
0KSWDL1000AW04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 04 840 | |
0KSWDL1000BW21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 21 830 | |
0KSWDL1000AW21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 21 840 | |
0KSWDL1000BW25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 25 830 | |
0KSWDL1000AW25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 25 840 |
BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
0KSWDL2000BN04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 04 830 | |
0KSWDL2000AN04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 04 840 | |
0KSWDL2000BN21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 21 830 | |
0KSWDL2000AN21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 21 840 | |
0KSWDL2000BN25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 25 830 | |
0KSWDL2000AN25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 25 840 | |
0KSWDL2000BM04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
0KSWDL2000AM04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
0KSWDL2000BM21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
0KSWDL2000AM21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
0KSWDL2000BM25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 25 830 | |
0KSWDL2000AM25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 25 840 | |
0KSWDL2000BW04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 04 830 | |
0KSWDL2000AW04 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 04 840 | |
0KSWDL2000BW21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 21 830 | |
0KSWDL2000AW21 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 21 840 | |
0KSWDL2000BW25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 25 830 | |
0KSWDL2000AW25 | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 25 840 |