RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED


Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

Pliki do pobrania:


Karta katalogowa PDF

Instrukcja montażu

Deklaracja CE

Dane fotometryczne

Atest higieniczny

Certificate of compliance COC

Instrukcja demontażu LED i zasilacza

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200

Indeks Nazwa Product card
19.4110.1111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.1111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.1121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X300
19.4109.1121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 620X620
19.4110.2111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.2111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.2121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X300
19.4109.2121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4110.3111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.3111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.3121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X300
19.4109.3121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SHM E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4110.4111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.4111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.4121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X300
19.4109.4121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 SLM E IP65 840 KRG3K / 600X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500

Indeks Nazwa Product card
19.4109.1211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.1221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4109.2211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.2221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4109.3211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.3221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SHM E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4109.4211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.4221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLM E IP65 840 KRG3K / 600X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600

Indeks Nazwa Product card
19.4109.1311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.1321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600x600
19.4109.2311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.2321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600x600
19.4109.3311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.3321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SHM E IP65 840 KRG3K / 600x600
19.4109.4311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.4321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 SLM E IP65 840 KRG3K / 600x600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800

Indeks Nazwa Product card
19.4111.1111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.1121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.2111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.2121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.3111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.3121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.4111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.4121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800

Indeks Nazwa Product card
19.4110.1211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.1411.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.1221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X300
19.4109.1421.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4110.2211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.2411.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.2221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X300
19.4109.2421.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4110.3211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.3411.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.3221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 SHM E IP65 840 KRG3K / 1210X310MM
19.4109.3421.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 SHM E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4110.4211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.4411.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.4221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X300
19.4109.4421.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 8800 SLM E IP65 840 KRG3K / 600X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400

Indeks Nazwa Product card
19.4111.1211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.1221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.2211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.2221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.3211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.3221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.4211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.4221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 11000

Indeks Nazwa Product card
19.4109.1511.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.1521.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4109.2511.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.2521.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4109.3511.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 SHM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.3521.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 SHM E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4109.4511.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.4521.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 SLM E IP65 840 KRG3K / 600X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200

Indeks Nazwa Product card
19.4111.1311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.1321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.2311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.2321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.3311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.3321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.4311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.4321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 17600

Indeks Nazwa Product card
19.4111.1411.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.1421.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.2411.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.2421.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.3411.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 SHM E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.3421.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 SHM E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.4411.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 SLM E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.4421.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600