BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 24° E IP65 04 840
19.4242.1221.04
Opis
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu naściennego. Jako źródło światła zastosowano LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej. Układ optyczny składa się ze specjalistycznych soczewek. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, produkt posiada wysoką sprawność. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65. Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego w aplikacjach zewnętrznych.
Informacje o produkcie
| Kategoria | Oprawy architektoniczne |
|---|---|
| Rodzina | BERYL KN DUO LED UP&DOWN |
| Nazwa | BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 24° E IP65 04 840 |
| Indeks | 19.4242.1221.04 |
| EAN | 5902107241421 |
Dane świetlne i elektryczne
| Typ źródła | LED |
|---|---|
| Strumień LED [lm] | 748 |
| Moc LED [W] | 10 |
| Strumień oprawy [lm] | 722 |
| Moc oprawy [W] | 11 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 65,6 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 50000 |
| Lx/By | L70/B50 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -20 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Obciążalność obwodów | 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16) |
Dane mechaniczne
| Montaż | naścienny |
|---|---|
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9005 (czarny) |
| Przesłona | poliwęglan transparentny |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 0,51 |
| Wymiary [mm] A x B x H | 150 x 82 x 50 |
Wykres światłości