
RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95
LUXIONA Poland jako jedna z nielicznych firm w Europie uzyskała dla swoich opraw wskaźnik CRI>95 (z wysoką wartością składowej R9 i R13, idealnie oddających barwę tkanek i krwi). Oprawa jest rekomendowana do sal operacyjnych gdzie zastosowane oświetlenie powinno idealnie oddawać barwy skóry, krwi, tkanek (wysoka składowa R9 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „głęboko czerwonej” i R13 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „oranżowa jasna”). Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy.
Pliki do pobrania:
RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4076.1131.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 574X274MM | |
19.4076.1141.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 574X274MM | |
19.4076.1133.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 574X274MM | |
19.4076.1143.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 574X274MM | |
19.4076.2131.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600 SHM E IP65 34 930 / 574X274MM | |
19.4076.2141.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600 SHM E IP65 34 940 / 574X274MM | |
19.4076.2133.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600 SHM EDD IP65 34 930 / 574X274MM | |
19.4076.2143.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600 SHM EDD IP65 34 940 / 574X274MM |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4076.1231.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 574X574MM | |
19.4076.1241.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 574X574MM | |
19.4076.1233.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 574X574MM | |
19.4076.1243.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 574X574MM | |
19.4076.2231.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 SHM E IP65 34 930 / 574X574MM | |
19.4076.2241.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 SHM E IP65 34 940 / 574X574MM | |
19.4076.2233.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 SHM EDD IP65 34 930 / 574X574MM | |
19.4076.2243.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 SHM EDD IP65 34 940 / 574X574MM |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4076.1431.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 1174X274MM | |
19.4076.1331.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 574X574MM | |
19.4076.1441.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 1174X274MM | |
19.4076.1341.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 574X574MM | |
19.4076.1433.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 1174X274MM | |
19.4076.1333.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 574X574MM | |
19.4076.1443.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 1174X274MM | |
19.4076.1343.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 574X574MM | |
19.4076.2431.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM E IP65 34 930 / 1174X274MM | |
19.4076.2331.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM E IP65 34 930 / 574X574MM | |
19.4076.2441.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM E IP65 34 940 / 1174X274MM | |
19.4076.2341.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM E IP65 34 940 / 574X574MM | |
19.4076.2433.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM EDD IP65 34 930 / 1174X274MM | |
19.4076.2333.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM EDD IP65 34 930 / 574X574MM | |
19.4076.2443.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM EDD IP65 34 940 / 1174X274MM | |
19.4076.2343.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 SHM EDD IP65 34 940 / 574X574MM |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4076.1531.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 1174X574MM | |
19.4076.1533.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 1174X574MM | |
19.4076.1543.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 1174X574MM | |
19.4076.2531.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 SHM E IP65 34 930 / 1174X574MM | |
19.4076.2533.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 SHM EDD IP65 34 930 / 1174X574MM | |
19.4076.2543.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 SHM EDD IP65 34 940 / 1174X574MM | |
19.4076.1541.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 1174X574MM | |
19.4076.2541.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800 SHM E IP65 34 940 / 1174X574MM |
RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400
Indeks | Nazwa | Karta produktu |
---|---|---|
19.4076.1631.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 MICRO-PRM SH E IP65 34 930 / 1174X574MM | |
19.4076.1633.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 930 / 1174X574MM | |
19.4076.1643.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 940 / 1174X574MM | |
19.4076.2631.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 SHM E IP65 34 930 / 1174X574MM | |
19.4076.2633.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 SHM EDD IP65 34 930 / 1174X574MM | |
19.4076.2643.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 SHM EDD IP65 34 940 / 1174X574MM | |
19.4076.1641.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 1174X574MM | |
19.4076.2641.34 | RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400 SHM E IP65 34 940 / 1174X574MM |