
TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM
19.4430.1131.34
Opis
LUXIONA Poland jako jedna z nielicznych firm w Europie uzyskała dla swoich opraw wskaźnik CRI>95 (z wysoką wartością składowej R9 i R13, idealnie oddających barwę tkanek i krwi). Oprawa jest rekomendowana do sal operacyjnych gdzie zastosowane oświetlenie powinno idealnie oddawać barwy skóry, krwi, tkanek (wysoka składowa R9 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „głęboko czerwonej” i R13 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „oranżowa jasna”). Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Konstrukcja oprawy umożliwia otwarcie jej od góry, co gwarantuje prowadzenie konserwacji bez bezpośredniego zanieczyszczania pomieszczenia. Oprawa może być montowana w suficie o grubości od 55 mm do 75 mm. Produkt przystosowany jest do tego, że można po nim chodzić podczas czynności konserwacyjnych. Oprawa wytrzymuje nacisk 0,9 kN/m2. Produkt wyposażony w wysokowydajne źródła LED.
Informacje o produkcie
Kategoria | Oprawy Clean CRI95 |
---|---|
Rodzina | TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 SMOOTH |
Nazwa | TOPAZ ODG CLEAN ST LED CRI95 P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 930 / 650X650 SUFIT 60MM |
Indeks | 19.4430.1131.34 |
Dane świetlne i elektryczne
Typ źródła | LED |
---|---|
Strumień LED [lm] | 4788,5 |
Moc LED [W] | 29,6 |
Strumień oprawy [lm] | 3740 |
Moc oprawy [W] | 33,2 |
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 112,7 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
CRI | >95 |
SDCM (źródła LED) | 3 |
Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
Klasa ochrony | I |
Stopień szczelności | IP65 |
Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
Żywotność LED [h] | 100000 |
Lx/By | L80/B10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
Obciążalność obwodów | 15 (B10), 23 (B16), 23 (C10), 36 (C16) |
Dane mechaniczne
Montaż | do wbudowania w sufit podwieszany |
---|---|
Materiał | blacha stalowa |
Kolor | RAL 9016 (biały) |
Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
Odporność mechaniczna | IK04 |
Wymiary [mm] A x B x H | 650 x 650 x 55-75 |
Otwór montażowy [mm] | 616 x 616 |
Wykres światłości
