TOPAZ ODG CLEAN AL LED


Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układ optyczny montowany w ramce aluminiowej. Konstrukcja oprawy umożliwia otwarcie jej od góry, co gwarantuje prowadzenie konserwacji bez bezpośredniego zanieczyszczania pomieszczenia. Produkt wyposażony w wysokowydajne źródła LED. Oprawa rekomendowana do: przemysłu farmaceutycznego, elektrycznego i chemicznego.

Pliki do pobrania:


Karta katalogowa PDF

Instrukcja montażu

Deklaracja CE

Dane fotometryczne

Atest higieniczny

TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900

Indeks Nazwa Karta produktu
19.4058.1411.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 MICRO-PRM E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1421.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 MICRO-PRM E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.1413.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 MICRO-PRM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1423.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 MICRO-PRM EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2411.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2421.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 MICRO-PRM SH E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2413.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2423.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3411.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 PLX E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3421.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 PLX E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3413.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 PLX EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3423.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 PLX EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4411.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 SHM E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4421.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 SHM E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4413.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 SHM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4423.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 SHM EDD IP65 33 840 / 600X600

TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200

Indeks Nazwa Karta produktu
19.4058.1511.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 MICRO-PRM E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1521.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 MICRO-PRM E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.1513.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 MICRO-PRM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1523.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 MICRO-PRM EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2511.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2521.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2513.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2523.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3511.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 PLX E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3521.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 PLX E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3513.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 PLX EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3523.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 PLX EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4511.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 SHM E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4521.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 SHM E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4513.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 SHM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4523.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 SHM EDD IP65 33 840 / 600X600

TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500

Indeks Nazwa Karta produktu
19.4058.1611.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 MICRO-PRM E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1621.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 MICRO-PRM E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.1613.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 MICRO-PRM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1623.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 MICRO-PRM EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2611.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2621.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2613.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2623.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3611.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 PLX E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3621.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 PLX E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3613.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 PLX EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3623.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 PLX EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4611.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 SHM E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4621.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 SHM E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4613.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 SHM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4623.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 SHM EDD IP65 33 840 / 600X600

TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600

Indeks Nazwa Karta produktu
19.4058.1111.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM E IP65 33 830 / 600x600
19.4058.1121.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM E IP65 33 840 / 600x600
19.4058.1113.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1123.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2111.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 33 830 / 600x600
19.4058.2121.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 33 840 / 600x600
19.4058.2113.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2123.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3111.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 PLX E IP65 33 830 / 600x600
19.4058.3121.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 PLX E IP65 33 840 / 600x600
19.4058.3113.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 PLX EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3123.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 PLX EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4111.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 SHM E IP65 33 830 / 600x600
19.4058.4121.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 SHM E IP65 33 840 / 600x600
19.4058.4113.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 SHM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4123.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 SHM EDD IP65 33 840 / 600X600

TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800

Indeks Nazwa Karta produktu
19.4058.1211.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM E IP65 33 830 / 600x600
19.4058.1221.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM E IP65 33 840 / 600x600
19.4058.1213.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1223.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2211.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 33 830 / 600x600
19.4058.2221.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM SH E IP65 33 840 / 600x600
19.4058.2213.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2223.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3211.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 PLX E IP65 33 830 / 600x600
19.4058.3221.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 PLX E IP65 33 840 / 600x600
19.4058.3213.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 PLX EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3223.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 PLX EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4211.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 SHM E IP65 33 830 / 600x600
19.4058.4221.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 SHM E IP65 33 840 / 600x600
19.4058.4213.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 SHM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4223.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 SHM EDD IP65 33 840 / 600X600

TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000

Indeks Nazwa Karta produktu
19.4058.1311.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 MICRO-PRM E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1321.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 MICRO-PRM E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.1313.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 MICRO-PRM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.1323.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 MICRO-PRM EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2311.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2321.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 MICRO-PRM SH E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.2313.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.2323.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 MICRO-PRM SH EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3311.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 PLX E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3321.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 PLX E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.3313.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 PLX EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.3323.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 PLX EDD IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4311.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 SHM E IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4321.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 SHM E IP65 33 840 / 600X600
19.4058.4313.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 SHM EDD IP65 33 830 / 600X600
19.4058.4323.33 TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 SHM EDD IP65 33 840 / 600X600