BERYL GEN2 PRO O-4 6500 PLX SLIGHT E IP20/54 34 927
19.4418.E671.34
Opis
Beryl Gen2 Pro to nowoczesna, elegancka seria wpuszczanych opraw typu downlight, przeznaczonych do ogólnego oświetlenia wnętrz oraz montażu w modułowych i gipsowo-kartonowych sufitach podwieszanych. Oprawa osiąga wydajność do 151 lm/W i jest dostępna w dziewięciu różnych średnicach z ramką płaską lub lekko zaokrągloną. Obudowa wykonana jest z aluminium w kolorze czarnym lub białym. Systemy optyczne obejmują przesłonę PLX (PMMA opal) lub przezroczyste szkło. Dostępnych jest kilka rozsyłów wiązki światła, do zróżnicowanych wymagań projektowych. Oprawa oferuje źródła LED o temperaturze barwowej 2700 K, 3000 K lub 4000 K, wysokim współczynniku oddawania barw CRI > 90 i tolerancji barw SDCM ≤ 3. Moduły LED charakteryzuje długa żywotność wynosząca 100 000 godzin (L80/B10). Oprawa przeznaczona jest do pracy w temperaturach otoczenia od +5 °C do +35 °C oraz posiada stopień ochrony przed wnikaniem kurzu i wilgoci IP20/IP54, odporność mechaniczną IK06 oraz II klasę ochrony elektrycznej. Opcje zasilania obejmują standardowe elektroniczne zasilacze ON/OFF lub DALI z funkcją ściemniania.
Informacje o produkcie
| Kategoria | Oprawy do wbudowania |
|---|---|
| Rodzina | BERYL GEN2 PRO |
| Nazwa | BERYL GEN2 PRO O-4 6500 PLX SLIGHT E IP20/54 34 927 |
| Indeks | 19.4418.E671.34 |
| EAN | 5902107686345 |
Dane świetlne i elektryczne
| Typ źródła | LED |
|---|---|
| Strumień LED [lm] | 6488 |
| Moc LED [W] | 35,3 |
| Strumień oprawy [lm] | 4996 |
| Moc oprawy [W] | 39,5 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 126,5 |
| Temperatura barwowa [K] | 2700 |
| CRI | >90 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 90,4° / 90,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień szczelności | IP20/54 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 29 (B10), 46 (B16), 46 (C10), 74 (C16) |
Dane mechaniczne
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
|---|---|
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] D x H | Ø226 x 95 |
| Otwór montażowy [mm] | Ø200 |
Wykres światłości