MOSAIC SQ LED 8800 PLX E 34 840 / 600X600
19.4096.1221.34
Opis
Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych lub w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej). Kaseton oprawy wykonany w blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały (RAL 9016). Przesłona opalizowana PMMA. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.
Informacje o produkcie
| Kategoria | Oprawy do wbudowania |
|---|---|
| Rodzina | MOSAIC SQ LED |
| Nazwa | MOSAIC SQ LED 8800 PLX E 34 840 / 600X600 |
| Indeks | 19.4096.1221.34 |
| EAN | 5902107062965 |
Dane świetlne i elektryczne
| Typ źródła | LED |
|---|---|
| Strumień LED [lm] | 9130 |
| Moc LED [W] | 46,8 |
| Strumień oprawy [lm] | 5093 |
| Moc oprawy [W] | 49,1 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 103,7 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 5 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 20 (C16) |
Dane mechaniczne
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
|---|---|
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 3,7 |
| Wymiary [mm] A x B x H | 596 x 596 x 51 |
| Otwór montażowy [mm] | 610 x 610 |
Wykres światłości
Akcesoria
| id | 2C1A7392 |
|---|---|
| name | RAMKA ADAPTACYJNA DO SUFITU G/K 34 / 600X600 |
| image | |