AURORA A
Nastropowa, okrągła oprawa LED ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED, odznaczająca się równomiernym rozsyłem światła. Korpus wykonany z blachy stalowej, dostępny w kolorze: biało-czarnym. Od zewnątrz jest to kolor biały RAL 9003, od wewnątrz czarny RAL 9005. Dostępne trzy warianty konstrukcyjne - A, B i C. Wariant A dostępny w dwóch wymiarach o średnicy 500 i 350 mm. Przesłona wykonana z opalizowanego PMMA. Dostępne dwie temperatury barwowe źródeł LED - 3000 i 4000 K. Produkt dostępny ze standardowym zasilaczem on/off lub z zasilaczem DALI. Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Przeznaczenie to przestrzenie handlowe, HoReCa, mieszkaniowe.
Pliki do pobrania:
AURORA A/500 3000
| Indeks | Nazwa | Karta produktu |
|---|---|---|
| 19.4376.1111.63 | AURORA A/500 3000 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.1113.63 | AURORA A/500 3000 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.1121.63 | AURORA A/500 3000 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.1123.63 | AURORA A/500 3000 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/500 3500
| Indeks | Nazwa | Karta produktu |
|---|---|---|
| 19.4376.1211.63 | AURORA A/500 3500 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.1213.63 | AURORA A/500 3500 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.1221.63 | AURORA A/500 3500 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.1223.63 | AURORA A/500 3500 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/500 4000
| Indeks | Nazwa | Karta produktu |
|---|---|---|
| 19.4376.1311.63 | AURORA A/500 4000 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.1313.63 | AURORA A/500 4000 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.1321.63 | AURORA A/500 4000 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.1323.63 | AURORA A/500 4000 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/350 3000
| Indeks | Nazwa | Karta produktu |
|---|---|---|
| 19.4376.2111.63 | AURORA A/350 3000 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.2113.63 | AURORA A/350 3000 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.2121.63 | AURORA A/350 3000 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.2123.63 | AURORA A/350 3000 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/350 3500
| Indeks | Nazwa | Karta produktu |
|---|---|---|
| 19.4376.2211.63 | AURORA A/350 3500 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.2213.63 | AURORA A/350 3500 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.2221.63 | AURORA A/350 3500 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.2223.63 | AURORA A/350 3500 PLX EDD 63/04 840 |
AURORA A/350 4000
| Indeks | Nazwa | Karta produktu |
|---|---|---|
| 19.4376.2311.63 | AURORA A/350 4000 PLX E 63/04 830 | |
| 19.4376.2313.63 | AURORA A/350 4000 PLX EDD 63/04 830 | |
| 19.4376.2321.63 | AURORA A/350 4000 PLX E 63/04 840 | |
| 19.4376.2323.63 | AURORA A/350 4000 PLX EDD 63/04 840 |