
X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT
19.4401.221F.04
Opis
X-LINE SLIGHT SPOTS to wariant naszej popularnej rodziny opraw liniowych X-Line, oferujący połączenie oświetlenia ogólnego i akcentującego. Produkt integruje oprawę liniową z kompaktowymi, ale wydajnymi projektorami z oferty LUXIONA (Luxcan Micro) z wiązką optyczną 15° (soczewka PMMA), umożliwiającą obrót o 360° w poziomie i 90° w pionie, idealną do podkreślenia każdego szczegółu w przestrzeni. Projektory te są również stosowane w różnych produktach Luxiona, zapewniając spójną estetykę w projektach wykorzystujących wiele produktów. Oprawy, dostępne są w wersji zwieszanej z przesłoną opalizowaną lub mikropryzmatyczną, w temperaturach barwowych 3000K i 4000K oraz CRI80. Dostępne są w trzech wykończeniach (białym, czarnym i srebrnym) i trzech długościach (1162, 1723 i 2284 mm). Możliwy jest również wybór pomiędzy zasilaczem bez możliwości ściemniania lub z możliwością ściemniania DALI. Oprócz wszystkich standardowych konfiguracji, produkt ten można dostosować pod względem temperatury barwowej LED, współczynnika CRI i kątów wiązki (24°, 36° lub 50°), aby dopasować go do konkretnych potrzeb oświetleniowych.
Informacje o produkcie
Kategoria | Oprawy nastropowe |
---|---|
Rodzina | X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED |
Nazwa | X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 04 830 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT |
Indeks | 19.4401.221F.04 |
Dane świetlne i elektryczne
Typ źródła | LED |
---|---|
Strumień LED [lm] | 7792 / 1294 |
Moc LED [W] | 39,9 / 8,6 |
Strumień oprawy [lm] | 6152 / 1020 |
Moc oprawy [W] | 44,7 / 10,8 |
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 137,6 / 94,4 |
Temperatura barwowa [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (źródła LED) | 3 |
Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8° |
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
Klasa ochrony | I |
Stopień szczelności | IP40 |
Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
Żywotność LED [h] | 80000 |
Lx/By | L80/B10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD) |
Obciążalność obwodów | 7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16) |
Dane mechaniczne
Montaż | na zwieszakach |
---|---|
Materiał | aluminium |
Kolor | RAL 9005 (czarny) |
Przesłona | PLX-T/Micro-PRM (przezroczyste PMMA/mikropryzma PMMA) [od góry/od dołu] / układ optyczny oparty na soczewkach PMMA |
Odporność mechaniczna | IK04 |
Wymiary [mm] A x B x H | 1162 x 34 x 68 |
Wykres światłości
