PATOS O65 LED 4600 PLX EDD 927-965 / TUNABLE WHITE
19.4094.2363.34
Opis
Architektoniczne oświetlenie wewnętrzne w dobie wysokich wymagań w zakresie stylistyki produktu i jego parametrów świetlnych powinno charakteryzować się wyjątkowym wzornictwem o prostej i eleganckiej formie. Patos to oprawa oświetleniowa dedykowana dla galerii, muzeów, biur, klubów, restauracji i hoteli, nadaje każdemu wnętrzu indywidualny, nowoczesny charakter. Oprawa Patos O LED przeznaczona jest do montowania w sufitach, stropach i wnękach gipsowo-kartonowych i betonowych. Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach rozproszenia światła. Oprawa przystosowana do licowania z sufitem. Montaż kasetonu oprawy odbywa się przed ukończeniem prac wykończeniowych sufitu. Po zakończeniu prac wykończeniowych montuje się przesłonę. Oprawa wyposażona w moduły LED dostosowane do regulacji temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 6500 K.
Informacje o produkcie
| Kategoria | Oprawy architektoniczne |
|---|---|
| Rodzina | PATOS O LED |
| Nazwa | PATOS O65 LED 4600 PLX EDD 927-965 / TUNABLE WHITE |
| Indeks | 19.4094.2363.34 |
| EAN | 5902107307387 |
Dane świetlne i elektryczne
| Typ źródła | LED |
|---|---|
| Strumień LED [lm] | 4650 |
| Moc LED [W] | 29,9 |
| Strumień oprawy [lm] | 3368 |
| Moc oprawy [W] | 33,5 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 100,5 |
| Temperatura barwowa [K] | 2700 ÷ 6500 |
| CRI | >90 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 112,8° / 113,8° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 80000 (2) |
| Lx/By | L70/B10 (1) / L80/B10 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 13 (B10), 22 (B16), 21 (C10), 36 (C16) |
Dane mechaniczne
| Montaż | do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy |
|---|---|
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | biały |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] D x H | Ø672 x 150 |
| Otwór montażowy [mm] | Ø676 |
Wykres światłości