RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED UGR<19


Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

Pliki do pobrania:


Karta katalogowa PDF

Instrukcja montażu

Deklaracja CE

Dane fotometryczne

Atest higieniczny

Certificate of compliance COC

Instrukcja demontażu LED i zasilacza

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200

Indeks Nazwa Product card
19.4110.1111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.1111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.1121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X300
19.4109.1121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 620X620
19.4110.2111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X300
19.4109.2111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4110.2121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X300
19.4109.2121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500

Indeks Nazwa Product card
19.4109.1211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.1221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600X600
19.4109.2211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.2221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600

Indeks Nazwa Product card
19.4109.1311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.1321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 600x600
19.4109.2311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 600X600
19.4109.2321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6600 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 600x600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800

Indeks Nazwa Product card
19.4111.1111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.1121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.2111.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.2121.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400

Indeks Nazwa Product card
19.4111.1211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.1221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.2211.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.2221.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 10400 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600

RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200

Indeks Nazwa Product card
19.4111.1311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.1321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SH E IP65 840 KRG3K / 1200X600
19.4111.2311.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600
19.4111.2321.34 RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 13200 MICRO-PRM SL E IP65 840 KRG3K / 1200X600