BERYL PROOF WALL K LED
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu naściennego. Jako źródło światła zastosowano LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65. Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego elewacji budynków.
Pliki do pobrania:
BERYL PROOF WALL K LED UP&DOWN 2X1000
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3140.0001.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 04 830 | |
19.3140.0002.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 04 840 | |
19.3140.0001.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 21 830 | |
19.3140.0002.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 21 840 | |
19.3140.0001.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 34 830 | |
19.3140.0002.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 34 840 | |
19.3140.0003.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
19.3140.0004.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
19.3140.0005.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 MEDIUM EDD IP65 04 830 | |
19.3140.0006.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 MEDIUM EDD IP65 04 840 | |
19.3140.0003.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
19.3140.0004.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
19.3140.0003.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 34 830 | |
19.3140.0004.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 MEDIUM E IP65 34 840 | |
19.3140.0007.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 04 830 | |
19.3140.0008.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 04 840 | |
19.3140.0007.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 21 830 | |
19.3140.0008.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 21 840 | |
19.3140.0007.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 34 830 | |
19.3140.0008.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 WIDE E IP65 34 840 |
BERYL PROOF WALL K LED UP&DOWN 2X2000
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3140.0009.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 04 830 | |
19.3140.0010.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 04 840 | |
19.3140.0009.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 21 830 | |
19.3140.0010.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 21 840 | |
19.3140.0009.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 34 830 | |
19.3140.0010.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 NARROW E IP65 34 840 | |
19.3140.0011.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
19.3140.0012.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
19.3140.0013.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM EDD IP65 04 830 | |
19.3140.0014.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM EDD IP65 04 840 | |
19.3140.0011.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
19.3140.0012.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
19.3140.0011.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 34 830 | |
19.3140.0012.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 34 840 | |
19.3140.0015.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 04 830 | |
19.3140.0016.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 04 840 | |
19.3140.0015.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 21 830 | |
19.3140.0016.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 21 840 | |
19.3140.0015.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 34 830 | |
19.3140.0016.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X2000 WIDE E IP65 34 840 |
BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3140.0017.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 04 830 | |
19.3140.0018.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 04 840 | |
19.3140.0017.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 21 830 | |
19.3140.0018.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 21 840 | |
19.3140.0017.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 34 830 | |
19.3140.0018.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 NARROW E IP65 34 840 | |
19.3140.0019.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
19.3140.0020.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
19.3140.0019.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
19.3140.0020.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
19.3140.0019.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 34 830 | |
19.3140.0020.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 MEDIUM E IP65 34 840 | |
19.3140.0021.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 04 830 | |
19.3140.0022.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 04 840 | |
19.3140.0021.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 21 830 | |
19.3140.0022.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 21 840 | |
19.3140.0021.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 34 830 | |
19.3140.0022.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 34 840 |
BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000
Indeks | Nazwa | Product card |
---|---|---|
19.3140.0023.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 04 830 | |
19.3140.0024.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 04 840 | |
19.3140.0023.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 21 830 | |
19.3140.0024.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 21 840 | |
19.3140.0023.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 34 830 | |
19.3140.0024.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 NARROW E IP65 34 840 | |
19.3140.0025.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 04 830 | |
19.3140.0026.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 04 840 | |
19.3140.0025.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 21 830 | |
19.3140.0026.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 21 840 | |
19.3140.0025.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 34 830 | |
19.3140.0026.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 34 840 | |
19.3140.0027.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 04 830 | |
19.3140.0028.04 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 04 840 | |
19.3140.0027.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 21 830 | |
19.3140.0028.21 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 21 840 | |
19.3140.0027.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 34 830 | |
19.3140.0028.34 | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 WIDE E IP65 34 840 |