KUBIK POLE 4D 2000 FLOOD E IP65 840 / L-1100 RAL7021
19.3158.0001.00
Opis
Ażurowa konstrukcja z dużymi wycięciami płaszczyzn bocznych co nadaje oprawie lekkości. Szczelny moduł LED ze zintegrowaną soczewką, zapewniającą czterokierunkowy, symetryczny rozsył światła. Montaż w podłożu na specjalnie zaprojektowanych fundamentach. Możliwe wykonanie w opcji z redukcją strumienia lub ściemnialne DALI. Zastosowanie: oświetlanie ścieżek spacerowych, parków, terenów rekreacyjnych, obszarów mieszkalnych, ogrodów, terenów działkowych. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci: IP65.
Informacje o produkcie
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne |
|---|---|
| Rodzina | KUBIK POLE 4D |
| Nazwa | KUBIK POLE 4D 2000 FLOOD E IP65 840 / L-1100 RAL7021 |
| Indeks | 19.3158.0001.00 |
| EAN | 5902107147525 |
Dane świetlne i elektryczne
| Typ źródła | LED |
|---|---|
| Strumień LED [lm] | 3108 |
| Moc LED [W] | 16,2 |
| Strumień oprawy [lm] | 2411 |
| Moc oprawy [W] | 18,4 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 131 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | rozsył asymetryczny |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
| Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16) |
Dane mechaniczne
| Montaż | stojący |
|---|---|
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 7021 (szary czarny) |
| Przesłona | brak |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Waga [kg] | 6,4 |
| Wymiary [mm] A x B x H | 220 x 220 x 1100 |
Wykres światłości
Akcesoria
| id | 2TJ5782-3 |
|---|---|
| name | WKŁ-FUND 5782-3 RAL9007 |
| image | |
| id | 2TJ5782-4 |
|---|---|
| name | [C] WKŁ-FUND 5782-4 |
| image | |