KUBIK POLE 4D 5500 FLOOD E IP65 840 / L-3000 RAL7021
19.3158.0003.00
Opis
Ażurowa konstrukcja z dużymi wycięciami płaszczyzn bocznych co nadaje oprawie lekkości. Szczelny moduł LED ze zintegrowaną soczewką, zapewniającą czterokierunkowy, symetryczny rozsył światła. Montaż w podłożu na specjalnie zaprojektowanych fundamentach. Możliwe wykonanie w opcji z redukcją strumienia lub ściemnialne DALI. Zastosowanie: oświetlanie ścieżek spacerowych, parków, terenów rekreacyjnych, obszarów mieszkalnych, ogrodów, terenów działkowych. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci: IP65.
Informacje o produkcie
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne |
|---|---|
| Rodzina | KUBIK POLE 4D |
| Nazwa | KUBIK POLE 4D 5500 FLOOD E IP65 840 / L-3000 RAL7021 |
| Indeks | 19.3158.0003.00 |
| EAN | 5902107147877 |
Dane świetlne i elektryczne
| Typ źródła | LED |
|---|---|
| Strumień LED [lm] | 6494 |
| Moc LED [W] | 34,4 |
| Strumień oprawy [lm] | 5037 |
| Moc oprawy [W] | 39,3 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 128,2 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | rozsył asymetryczny |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
| Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16) |
Dane mechaniczne
| Montaż | stojący |
|---|---|
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 7021 (szary czarny) |
| Przesłona | brak |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Wymiary [mm] A x B x H | 220 x 220 x 3000 |
Wykres światłości
Akcesoria
| id | 17ROFU311150 |
|---|---|
| name | ROSA FUNDAMENT B-50 |
| image | |